| Выпуск | Название | |
| № 3 (2007) | РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ | Аннотация похожие документы |
| И.А. Акулова | ||
| "... исследования PISA-2000. Описываются показатели математического мышления десятиклассников, обучающихся ..." | ||
| № 3 (2007) | ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СТУДЕНТОВ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА | Аннотация похожие документы |
| Е.Л. Славгородская | ||
| "... mathematical faculty students. It is brought to light that the most students of the mathematical division are ..." | ||
| № 4 (2019) | ЛИЧНОСТНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА МАТЕМАТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОСЕМИОТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУПП | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Ошемкова, М. В. Новикова-Грунд | ||
| "... математически одарённых подростков и их представлений о себе, о других, о мире в целом и о своём месте в этом ..." | ||
| № 2 (2015) | О МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. С. Авдонина, П. В. Путивцев | ||
| "... профессиональных компетенций руководителя городского образования. Разработана математическая и структурная модель ..." | ||
| № 3 (2007) | ВЗАИМОСВЯЗЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ С ИХ ТИПАМИ ВОСПРИЯТИЯ | Аннотация похожие документы |
| О.А. Пулькина | ||
| "... that for the physical and mathematical faculty students the progress is experienced more favorable ..." | ||
| № 4 (2023) | Взаимосвязь когнитивных и некогнитивных показателей готовности к обучению с учебной успеваемостью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Коногорская | ||
| "... : уровень развития невербального и понятийного мышления, сформированность зрительно-пространственного ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)























